A consultar
VITORIA
Apartamentos tutelados
Alquiler o venta
Piso | Mano | Dormitorios | Terraza | Garage | Trastero | M² Útiles |
M² Construidos |
Precio | Precio alquiler | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB | 21 | 2 | 46.71 | 67.73 | 231.000 € | 600 € | Ver plano | ||||
PB | 7 | 2 | 46.65 | 68.10 | 228.000 € | 600 € | Ver plano | ||||
PB | 8 | 2 | 46.67 | 68.09 | 228.000 € | 600 € | Ver plano | ||||
PB | 9 | 2 | 46.71 | 67.73 | 228.000 € | 600 € | Ver plano | ||||
1 | 106 | 2 | 46.71 | 51.71 | 215.000 € | 600 € | Ver plano | ||||
1 | 116 | 2 | 46.65 | 51.65 | 217.000 € | 600 € | Ver plano | ||||
1 | 123 | 2 | 46.67 | 51.56 | 217.000 € | 600 € | Ver plano | ||||
2 | 205 | 2 | 56.42 | 67.28 | 240.000 € | 600 € | Ver plano | ||||
2 | 211 | 2 | 45.90 | 53.77 | 239.000 € | 600 € | Ver plano |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.